Rennprogramm.
| Programm | Uhrzeit | Ort |
|---|---|---|
| Startnummernausgabe | 15.00 - 18.00 Uhr | Im Hangar U69 beim Nordischen Zentrum |
Samstag, 21. Februar 2026
beim Nordischen Zentrum, Geschinen
* im Hangar U69 ** Massenstart *** Blockstart
| Wettkampf / Programm | Startzeit |
|---|---|
| Startnummernausgabe* | 07.30 - 15.00 Uhr |
| Gommer-Village & Festwirtschaft | 09.00 - 16.00 Uhr |
| Warm-up im Startgelände | 09.15 Uhr |
| Gommer Klassiker** | 09.30 Uhr |
| Warm-up im Startgelände | 10.45 Uhr |
| Gommerlauf freie Technik*** | 11.00 Uhr |
| Gommer Schnupperlauf | 13.30 Uhr |
| Rangverkündigung | 15.00 Uhr |
| Pasta Plausch | ab 16.30 Uhr |
Sonntag, 22. Februar 2026
beim Nordischen Zentrum, Geschinen
* im Hangar U69 ** Massenstart *** Blockstart
| Wettkampf / Programm | Startzeit |
|---|---|
| Startnummernausgabe* | 07.30 - 12.30 Uhr |
| Gommerlauf-Dorf & Festwirtschaft | 09.00 - 16.00 Uhr |
| Warm-Up im Startgelände | 09.15 Uhr |
| Int. Gommer Skimarathon** | 09.30 Uhr |
| Mini-Gommerlauf*** | ab 13.00 Uhr |
| Rangverkündigung | 14.15 Uhr |
Special Olympics, Sonntag 8. März 2026
| Uhrzeit | Programm |
|---|---|
| 08.00 - 09.30 Uhr | Startnummernausgabe |
| 10.00 Uhr | Qualifikationsläufe/Finalwettkämpfe |
| 12.30 Uhr | Mittagessen |
| 14.00 Uhr | Rangverkündigung |
| 14.30 Uhr | Wettkampf Ende |