Programme des courses.
| programme | heure | lieu |
|---|---|---|
| Remise des dossards | 15h00 - 18h00 | Dans le hangar U69 près du Centre nordique |
Samedi 21 février 2026
| Compétition / Programme | heure de début |
|---|---|
| Remise des dossards* | 7h30 - 15h00 |
| Gommer-Village & restauration festive | 9 h - 16 h |
| Échauffement dans la zone de départ | 9h15 |
| Classiques de la vallée de Conches** | 09.30 Uhr |
| Échauffement dans la zone de départ | 9h30 |
| Gommerlauf te11h00chnique libre*** | 11h00 |
| Course d'essai dans la vallée de Conches | 13h30 |
| proclamation des résultats | 15h00 |
| Pasta Plausch | à partir de 16h30 |
Dimanche 22 février 2026
au Centre nordique, Geschinen
* dans le hangar U69 ** Départ en masse *** Départ par blocs
| Compétition / Programme | heure de début |
|---|---|
| Remise des dossards* | 7h30 - 12h30 |
| Village de la Gommerlauf et restauration festive | 9 h - 16 h |
| Échauffement dans la zone de départ | 9h15 |
| Marathon international de ski de Goms** | 9h30 |
| Mini-course de Goms*** | à partir de 13h00 |
| proclamation des résultats | 14h15 |
Special Olympics, dimanche 1er mars 2026
| heure | programme |
|---|---|
| 8h00 - 9h30 | Remise des dossards |
| 10h00 | Épreuves de qualification/finales |
| 12h30 | déjeuner |
| 14h00 | proclamation des résultats |
| 14h30 | Fin de la compétition |